Specifications:
- Model: ARC-5050-96RGB
- LED Type: SMD5050
- LED QTY: 96LED/M
- Input Voltage: DC24V
- Power: 12W/M
- Light Efficiency: 420lm/m
- Color: RGB
- PCB Width: 10mm
- Grade: IP20/IP54/IP65/IP68
- Dimensions: 5000*10mm
- Packaging: 5M/roll
Dimension:

Accessories:
Aluminum Profiles

Power Supplies


Certificates


Other Models
| Part NO. | LED QTY | Power | Lumen(@4000K Ra90 IP20) | Voltage | CRI | IP Rating | PCB Width |
| ARC-5050-60W | 60LED/M | 14.4W/M | 1440lm/M | DC24V | 80/90/95 | IP20/54/65/68 | 10mm |
| ARC-5050-30RGB | 30LED/M | 7.2W/M | 252lm/M | DC12V | 80/90/95 | IP20/54/65/68 | 10mm |
| ARC-5050-60RGB | 60LED/M | 14.4W/M | 504lm/M | DC24V | 80/90/95 | IP20/54/65/68 | 10mm |
| ARC-5050-84RGB | 84LED/M | 12W/M | 392lm/M | DC12V | 80/90/95 | IP20/54/65/68 | 10mm |
| ARC-5050-60WW | 60LED/M | 14.4W/M | 1368lm/M | DC24V | 80/90/95 | IP20/54/65/68 | 10mm |
| ARC-5050-120WW | 120LED/M | 18W/M | 1710lm/M | DC24V | 80/90/95 | IP20/54/65/68 | 12mm |
| ARC-5050-60RGBW | 60LED/M | 18W/M | 675lm/M | DC24V | 80/90/95 | IP20/54/65/68 | 10/12mm |
| ARC-5050-96RGBW | 96LED/M | 18W/M | 810lm/M | DC24V | 80/90/95 | IP20/54/65/68 | 12mm |
| ARC-5050-60RGBWW | 60LED/M | 15W/M | 825lm/M | DC24V | 80/90/95 | IP20/54/65/68 | 12mm |
Waterproof Grade

Contact: mack
Phone: 13352972563
E-mail: mack@archled.net
Add: 3rd Floor, Building A, Mingjinhai Second Industrial Zone, Shiyan Street, Baoan, Shenzhen,Guangdong,China